| Venerdì 9 Giugno 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sala 3 | Sala 4 | Sala 5 | Sala 6 | Sala 7 | |
| 10.00-12.00 | Diagnosi e terapia nei DRS e strumentazione operativa Responsabile scientifico: Fabrizio Dal Farra | Ecografia toracica: fondamenti di base e guida alle procedure invasive Responsabile scientifico: Alessandro Zanforlin | La pneumologia interventistica: il mondo dei simulatori, ecoendoscopia, drenaggi tunnellizzati Responsabile scientifico: Emanuela Barisione | La ventilazione meccanica non invasiva nella pratica clinica: come evitare le asincronie Responsabile scientifico: Lara Pisani | |
| 12.00-14.00 | La valutazione multidisciplinare dell’outcome riabilitativo Responsabile scientifico: Mauro Carone | La gestione in pneumologia interventistica Responsabile scientifico: Roberto Prota | Ecografia toracica nel paziente con insufficienza respiratoria acuta Responsabile scientifico: Roberto Prota | Valutazione funzionale nelle patologie respiratorie Responsabile scientifico: Mauro Maniscalco | CASITIR - Corso di simulazione in terapia intensiva respiratoria Responsabili scientifici: Laura Pisani Teresa Renda | 










 
 

 
 








 
 





 
  
  
  
  
 
 
 
  
   
  
  
  
  
 

 
  
 
 
 
| MEDICI | ||
| CONGRESSO | SOCI AIPO-ITS/ETS | NON SOCI AIPO-ITS/ETS | 
|---|---|---|
| Entro il 12 Ottobre | € 700.00 | € 780.00* | 
| Dal 13 Ottobre al 9 Novembre | € 800.00 | € 880.00* | 
| *Comprensiva di iscrizione gratuita all’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO-ITS/ETS) 2026 | ||
| TUTTE LE QUOTE SONO IVA ESCLUSA (22%) | ||
| 
 | ||
| CONGRESSO | SOCI AIPO-ITS/ETS | NON SOCI AIPO-ITS/ETS | 
| Entro il 12 Ottobre | € 350.00 | € 430.00* | 
| Dal 13 Ottobre al 9 Novembre | € 450.00 | € 530.00* | 
| *Comprensiva di iscrizione gratuita all’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO-ITS/ETS) 2026 | ||
| TUTTE LE QUOTE SONO IVA ESCLUSA (22%) | ||
| 
 | ||
| CONGRESSO | SOCI E NON SOCI AIPO-ITS/ETS | |
| Entro il 12 Ottobre | € 120.00* | |
| Dal 13 Ottobre al 9 Novembre | € 150.00* | |
| *Comprensiva di iscrizione gratuita all’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO-ITS/ETS) 2026 | ||
| TUTTE LE QUOTE SONO IVA ESCLUSA (22%) | ||
L’ISCRIZIONE COMPRENDE:
SOCIO AIPO-ITS/ETS
NON SOCIO AIPO-ITS
Per le iscrizioni scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.